Myytävät ajoneuvot
|
| Merkki | Malli | Vuosimalli | Mittarilukema | Hinta |
|
| Henkilöautot |
| Mercedes-Benz | E | 2006 | 103000 | 31900 € |
| Toyota | Corolla | 2008 | 50000 | 17990 € |
| Honda | Civic | 2006 | 85000 | 16900 € |
| Ford | Mondeo | 2006 | 92000 | 15500 € |
| Opel | Astra | 2006 | 85000 | 13900 € |
| Toyota | Avensis | 2003 | 138000 | 13900 € |
| Mercedes-Benz | E | 1999 | 209000 | 11900 € |
| Volkswagen | Beetle | 1999 | 190000 | 8900 € |
| Opel | Zafira | 2002 | 127000 | 8900 € |
| Toyota | Avensis | 1998 | 103000 | 7900 € |
| Fiat | Punto | 2006 | 24000 | 7900 € |
| Opel | Astra | 2001 | 61000 | 7900 € |
| Opel | Astra | 2002 | 179000 | 5900 € |
| Mazda | 626 | 1998 | 258000 | 3900 € |
| Lada | 1200 | 1989 | 229000 | 1500 € |
| Skoda | Felicia | 1997 | 159000 | 1450 € |
| Maastohenkilöautot |
| Mitsubishi | Outlander | 2003 | 106000 | 15900 € |