Myytävät ajoneuvot
|
| Merkki | Malli | Vuosimalli | Mittarilukema | Hinta |
|
| Henkilöautot |
| Audi | A4 | 2005 | 143000 | 19900 € |
| Opel | Zafira | 2005 | 76000 | 14900 € |
| Renault | Laguna | 2006 | 50000 | 13900 € |
| Opel | Zafira | 2004 | 75000 | 13900 € |
| Opel | Astra | 2005 | 50000 | 12900 € |
| Honda | Stream | 2004 | 133000 | 12900 € |
| Peugeot | 307 | 2006 | 120000 | 10900 € |
| Mazda | Premacy | 2002 | 104000 | 9900 € |
| Opel | Astra | 2002 | 154000 | 7500 € |
| Toyota | Avensis | 2000 | 225000 | 6900 € |
| Citroen | Saxo | 2000 | 83000 | 4500 € |
| Ford | Ka | 2002 | 127000 | 4500 € |
| Opel | Astra | 1998 | 228000 | 3900 € |
| Maastohenkilöautot |
| Honda | CR-V | 2008 | 21000 | 29900 € |
| Mitsubishi | Outlander | 2006 | 70000 | 18900 € |
| Pakettiautot |
| Peugeot | Partner | 2005 | 140000 | 9900 € |